AUSTRALIA | ||
À§Ä¡ | ¿À½ºÆ®·¹Àϸ®¾Æ´ë·ú | |
---|---|---|
¼öµµ | ĵ¹ö¶ó | |
¾ð¾î | ¿µ¾î | |
Àα¸ | 22,262,501¸í (¼¼°è 56À§) | |
ÅëÈ | È£ÁÖ´Þ·¯ (AUD) | |
ȯÀ² | 1AUD = 956¿ø(2014³â 6¿ù 26ÀÏ ±âÁØ) | |
½ÃÂ÷ |
1) ´º»ç¿ì½º¿þÀÏÁîÁÖ / ºòÅ丮¾ÆÁÖ / ÄýÁñ·£µåÁÖ/ ŸÁî¸Å´Ï¾ÆÁÖ/È£ÁÖ¼öµµÆ¯º°ÀÚÄ¡±¸(ĵ¹ö¶ó) Áö¿ª => Çѱ¹½Ã°£ + 1½Ã°£ 2) È£Áֻ縷(¾Ù¸®½º½ºÇÁ¸µ½º) ¹× ³²È£ÁÖ/SA(¾Öµé·¹À̵å)¿Í ºÏºÎÀÚÄ¡±¸/NT(´ÙÀ©) Áö¿ª => Çѱ¹½Ã°£ + 30ºÐ 3) ¼È£ÁÖ/WA(ÆÛ½º) Áö¿ª => Çѱ¹½Ã°£ -1½Ã°£ |
SUMMER TIME
È£ÁÖ´Â ¿ì¸®³ª¶ó¿Í ´Þ¸® Áö¿ªÀûÀ¸·Î SUMMER TIME Á¦µµ¸¦ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Àϱ¤Àý¾à½Ã°£Á¦¶ó°íµµ Çϸç, °èÀý¿¡ µû¶ó Àϱ¤·®ÀÌ ´Þ¶óÁö´Â °ÍÀº °¨¾ÈÇØ ½Ã°£ Á¶Á¤À» ÇÔÀ¸·Î½á È¿À²ÀûÀÎ »ýÈ°À» ÇÏ°Ô²ûÇÏ´Â Á¦µµÀÔ´Ï´Ù. ³·½Ã°£ÀÌ ±ä ¿©¸§Ã¶À» È¿À²ÀûÀ¸·Î º¸³»±â À§ÇÑ Æ¯º°ÇÑ Á¦µµ·Î, SUMMER TIME ½Ã°£¿¡´Â Æò±Õ½Ã°£º¸´Ù 1½Ã°£ ºü¸£°Ô Á¶Á¤ÇؾßÇÕ´Ï´Ù. SUMMER TIME Àû¿ëÀº ÄýÁñ·£µåÁÖ, ¼È£ÁÖ, ºÏºÎÀÚÄ¡±¸¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç Áö¿ª¿¡ Àû¿ëµÇ¸ç, 10¿ù ù ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀü 2½Ã¿¡ ½ÃÀÛÇÏ¿© ´ÙÀ½ÇØ 4¿ù ù ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀü 3½Ã¿¡ ÇØÁ¦µË´Ï´Ù.
³¯¾¾
È£ÁÖ´Â Àϳ⠳»³» ÄèÀûÇÑ ±âÈÄ°¡ Áö¼ÓµÇ¾î ¿¬Áß ¾ðÁ¦µç ¿©ÇàÇϱ⿡ ÃÖÀûÀÇ ³¯¾¾¸¦ ÀÚ¶ûÇÏÁö¸¸, ´ë·úÀÌ Å©±â°¡ ¹æ´ëÇÏ¿© Áö¿ª¸¶´Ù ¾à°£ÀÇ ±âÈÄ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ºÏÂÊ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÁÖµéÀº Æò±ÕÀûÀ¸·Î ³¯¾¾°¡ ¿ÂÈÇÏ°í ³²ÂÊÀÇ ÁÖµéÀº °Ü¿ï¿¡µµ ¼´ÃÇÕ´Ï´Ù. È£ÁÖ´Â ¼¼°è¿¡¼ °¡Àå °ÇÁ¶ÇÑ ´ë·ú Áß Çϳª·Î ¿¬Æò±Õ °¿ì·®ÀÌ 600mm ¹Ì¸¸ÀÔ´Ï´Ù. ³²¹Ý±¸ÀÇ ´Ù¸¥ ³ª¶óµé°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î È£ÁÖÀÇ °èÀýµµ ºÏ¹Ý±¸ ³ª¶óµé°ú Á¤¹Ý´ëÀÔ´Ï´Ù. »ç°èÀýÀ» ±â°£º°·Î º¸¸é, ¿©¸§Àº 12¿ù-2¿ù, °¡À»Àº 3¿ù-5¿ù, °Ü¿ïÀº 6¿ù-8¿ù, º½Àº 9¿ù-11¿ùÀÔ´Ï´Ù.
È£ÁÖ(Australia)ÀÇ ¿¬Áß ±âÈÄÇ¥ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
Sydney | 18-26 | 19-26 | 17-25 | 15-22 | 11-19 | 9-17 | 8-16 | 9-18 | 11-20 | 13-22 | 16-24 | 17-25 |
Melbourne | 14-26 | 14-26 | 13-24 | 11-20 | 8-17 | 7-14 | 6-13 | 7-15 | 8-17 | 9-20 | 11-22 | 13-24 |
Brisbane | 21-29 | 21-29 | 19-28 | 17-26 | 13-23 | 11-21 | 10-20 | 10-22 | 13-24 | 16-26 | 18-28 | 20-29 |
Adelaide | 16-28 | 16-28 | 14-25 | 12-22 | 10-18 | 7-16 | 7-15 | 8-16 | 9-18 | 10-21 | 12-24 | 14-26 |
Canberra | 13-28 | 13-27 | 11-24 | 7-20 | 3-15 | 1-12 | 0-11 | 1-13 | 3-16 | 6-19 | 9-23 | 11-26 |
Perth | 18-30 | 19-30 | 17-29 | 14-25 | 12-21 | 10-19 | 9-18 | 9-18 | 10-20 | 12-22 | 14-25 | 16-27 |
Cairns | 27-31 | 27-31 | 26-30 | 25-28 | 23-27 | 21-25 | 21-25 | 22-26 | 23-27 | 25-29 | 26-30 | 27-31 |
Darwin | 25-32 | 25-32 | 25-33 | 24-33 | 23-33 | 21-31 | 20-31 | 21-32 | 23-33 | 25-34 | 26-34 | 26-33 |
Hobart | 12-22 | 12-21 | 11-20 | 9-17 | 7-14 | 5-12 | 4-12 | 5-13 | 6-15 | 8-17 | 9-18 | 11-20 |
Cairns | 23-31 | 23-31 | 23-30 | 21-29 | 19-27 | 17-26 | 17-25 | 17-26 | 18-28 | 20-29 | 22-30 | 23-31 |
ÀÎÁ¾
À¯·´°è 89%, ¾Æ½Ã¾Æ°è 4%, ¿øÁÖ¹Î